Laporan Mal Pelayanan Publik

Kabupaten Sumedang

Total Instansi

29

Total Layanan

109

Jumlah pengunjung

361,322

2025 Total Masyarakat Terlayani

Performance Pelayanan

Rata-Rata Waktu Pelayanan

00:01:16

Layanan Permenit

Survey Kepuasan Terhadap Layanan (Online)

Status Jalur Antrian

Data Pelayanan

Penyedia Layanan Layanan Offline Online Status Total
Menunggu Pending Dilayani Selesai Dibatalkan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Perizinan/Pendampingan 3,123 4,339 395 1 0 5,811 942 7,470
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Informasi Investasi 65 1,092 190 0 1 780 126 1,171
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Pengaduan MPP 6 1,264 295 0 0 0 856 1,270
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pusat Informasi MPP 917 741 281 0 5 384 879 1,658
DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan 73 261 4 0 0 0 210 334
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja /AK 1 6,571 24,380 3,490 0 42 15,468 7,312 30,951
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Registrasi Calon pekerja MIGRAN Indonesia 74 2,098 482 0 9 822 694 2,172
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Validasi TKA 6 1,717 480 0 6 551 566 1,723
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan SPP Klaim 691 4,026 954 0 14 950 2,025 4,717
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Pensiun 4,377 1,993 601 0 3 383 5,061 6,370
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan KPT 10 1,542 505 0 2 223 557 1,552
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Keluarga 56 1,426 480 0 3 223 568 1,482
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan usul/ralat SK/Pensiun janda/duda/YP 132 2,120 532 0 7 424 843 2,252
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan JKK/JKM 452 1,479 502 0 4 223 953 1,931
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Informasi Ketaspenan 497 2,124 577 0 3 315 1,231 2,621
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Enrollment/Perekaman Data Biometrik 535 1,217 440 0 0 171 969 1,752
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BPHTB 3,296 1,054 215 0 0 2,289 1,601 4,352
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PBB 1,763 1,140 170 0 0 1,003 1,477 2,903
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pajak Lainnya 1,605 781 144 0 0 545 1,575 2,386
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Reklame 62 233 95 0 0 26 136 295
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Account Representative / CS 18 269 72 0 0 18 128 287
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KTP Elektronik 13,236 64,030 3,047 79 85 40,791 25,161 77,266
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KK 15,100 44,575 2,660 93 65 32,365 19,357 59,675
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perekaman KTP Elektronik 334 10,360 521 5 10 4,880 3,743 10,694
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pelayanan Data Kependudukan ( Data Online) 538 9,076 582 3 17 4,386 3,349 9,620
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kelahiran 4,621 20,653 3,056 29 52 6,210 13,095 25,274
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kematian 84 5,354 1,667 12 10 623 2,615 5,438
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Surat Pindah / SKPWNI 1,559 8,705 471 7 10 5,521 3,017 10,264
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kartu Identitas Anak 16 5,260 336 5 7 2,880 1,575 5,276
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Nikah Non Muslim 3 3,547 1,199 14 8 287 1,778 3,550
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Legalisir 4 4,286 324 7 6 2,575 1,099 4,290
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Penyediaan Buku dan Fasilitas Ruang Baca 35 77 1 0 0 0 75 112
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Loket Pembayaran 87 190 14 0 0 18 146 277
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Pelayanan Informasi & Pengaduan 27 114 0 0 0 13 50 141
BPJS KESEHATAN Pendaftaran Kepesertaan Baru 1,146 1,311 358 0 0 0 1,666 2,457
BPJS KESEHATAN Perubahan dan Perbaikan Data 3,698 2,182 229 0 0 25 4,981 5,880
BPJS KESEHATAN Pemberian Informasi 1 618 205 0 0 14 167 619
BPJS KESEHATAN Penanganan Pengaduan 0 55 41 0 0 0 0 55
BPJS KESEHATAN Penambahan dan Pengurangan anggota keluarga 0 27 14 0 0 0 1 27
BPJS KESEHATAN Pengaktifan atau penonaktifan WNI dari dan keluar negeri 0 22 16 0 0 0 0 22
BPJS KESEHATAN Peralihan jenis kepesertaan ke PBPU/BP 0 32 22 0 0 0 0 32
BPJS KESEHATAN Pemutakhiran Data 0 20 17 0 0 0 1 20
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Pemberi Kerja/ Badan Usaha Baru 36 136 19 0 0 24 85 172
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Informasi 151 311 7 0 0 85 264 464
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Pengajuan Klaim Melalui Antrian Online 232 523 13 0 0 147 427 755
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Tenaga Kerja BPU (Bukan Penerima Upah) 0 62 10 0 0 1 29 62
POS INDONESIA Penjualan Materai dan Prangko/Benda Pos 61 32 0 0 0 24 58 93
POS INDONESIA Penerimaan Kiriman Surat, Dokumen & Paket 41 80 0 0 0 19 61 121
POS INDONESIA Pos Pay 422 12 0 0 0 136 291 434
POS INDONESIA Pengiriman Uang dan Penarikan / Wesel / WU dan Transfer antar Bank (C2A) 20 2 0 0 0 7 14 22
Perusahaan Listrik Negara Informasi pelayanan 18 124 3 0 0 0 90 142
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Informasi 12 69 0 0 0 0 52 81
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Penghimpunan 0 2 0 0 0 0 0 2
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Bantuan 1 65 0 0 0 0 6 66
BANK BRI Pembayaran PNBP SIM 0 378 6 0 0 204 42 378
BANK BRI Pembayaran E-Tilang 0 146 1 0 0 0 53 146
BANK BRI Pembayaran Pajak (MPN) 0 139 3 0 0 0 54 139
BANK BRI Layanan Bank dan Lainnya 0 133 3 0 0 0 48 133
BANK BRI Pembayaran BPJS Kesehatan 0 121 2 0 0 0 42 121
BANK BRI Pembayaran PLN 0 118 3 0 0 0 40 118
BANK BJB Layanan Perbankan 1 1,183 556 0 1 373 109 1,184
BANK BJB Modul Penerimaan Negara (MPN) 1 842 424 0 0 256 77 843
BANK BJB Pembayaran Kendaraan Bermotor 0 804 391 0 1 244 82 804
BANK BJB Penerimaan Pembayaran Universitas 0 737 365 0 1 222 73 737
BANK BJB Tarik Setor 0 699 421 0 0 0 205 699
BANK BJB Setoran Pajak Negara 0 694 433 0 0 0 196 694
BANK BJB Layanan Kliring/RTGS 0 691 441 0 0 0 199 691
BANK SUMEDANG Layanan Perbankan 0 212 12 0 0 0 104 212
BANK SUMEDANG Tabungan Tandang 0 101 3 0 0 0 33 101
BANK SUMEDANG Tabungan Permata 0 104 5 0 0 0 41 104
BANK SUMEDANG Tabunagn Anak Sekolah 0 86 2 0 0 0 27 86
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Informasi Umum Perpajakan 301 1,904 58 0 13 1,783 141 2,207
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan NPWP dan Cetak Ulang 2,667 4,233 62 0 20 5,587 480 6,900
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan dan Aktivasi EFIN 162 1,158 41 0 5 1,061 78 1,320
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan ID Billing 889 1,571 50 0 10 2,167 143 2,460
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pembuatan Surat rekomendasi Pasport UMROH 12 49 2 0 0 0 26 61
KANTOR KEMENAG SUMEDANG pelayanan informasi HAJI dan UMROH 14 32 1 0 0 0 26 46
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Intormasl Zakat, Intaq, Shodaqoh & Wakaf 2 6 0 0 0 0 5 8
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pendaftaran Perkawinan 49 34 0 0 0 0 63 83
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Perkawinan 23 29 0 0 0 0 43 52
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Perizinan 32 84 2 0 0 29 49 116
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Informasi LKPM 13 20 0 0 0 7 16 33
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Informasi Investasi 2 16 0 0 0 11 5 18
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Layanan Pengaduan 2 6 0 0 0 2 5 8
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK Tahunan 5,041 6,300 2,635 0 0 0 6,901 11,341
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Cetak Pembayaran PKB Online 30 2,966 2,124 0 0 0 519 2,996
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Perpanjangan SIM 2,705 6,086 468 0 1 2,098 5,128 8,791
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 1,013 1,094 167 0 0 171 1,635 2,107
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Briva Tilang 5 740 187 0 0 2 476 745
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 1,998 4,420 188 0 3 1,626 2,991 6,418
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Izin Rame-Rame 0 542 150 0 0 0 343 542
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Pelayanan Sidik Jari 8 511 139 0 0 2 299 519
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Informasi Hukum 54 34 0 0 0 24 52 88
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Layanan Konsultasi Hukum 164 20 0 0 0 148 28 184
DINAS SOSIAL Rekomendasi Jamkesda 2,210 930 139 0 0 76 2,754 3,140
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PUSPAGA 0 146 26 0 3 71 26 146
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perlindungan Perempuan dan Anak 0 3 3 0 0 0 0 3
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan Informasi 0 6 0 0 0 0 3 6
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan e-Raterang (Surat Keterangan) 0 12 0 0 0 0 0 12
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Informasi 0 15 0 0 0 0 3 15
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Konsultasi 0 7 0 0 0 0 0 7
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Gugatan Mandiri 0 27 0 0 0 0 0 27
DINAS PERHUBUNGAN Parkir Berlangganan 0 112 7 0 0 0 10 112
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Paspor Baru 0 419 285 0 0 0 61 419
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Penggantian Paspor 0 119 75 0 0 0 22 119
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran Penyedia 0 14 4 0 0 0 0 14
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Helpdesk 0 7 0 0 0 0 0 7
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Verifikasi Akun Penyedia 0 5 0 0 0 0 0 5
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran E-Katalog Lokal 0 5 1 0 0 0 0 5