Laporan Mal Pelayanan Publik

Kabupaten Sumedang

Total Instansi

29

Total Layanan

108

Jumlah pengunjung

347,638

2024 Total Masyarakat Terlayani

Performance Pelayanan

Rata-Rata Waktu Pelayanan

00:01:18

Layanan Permenit

Survey Kepuasan Terhadap Layanan (Online)

Status Jalur Antrian

Data Pelayanan

Penyedia Layanan Layanan Offline Online Status Total
Menunggu Pending Dilayani Selesai Dibatalkan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Perizinan/Pendampingan 3,123 4,192 279 1 0 5,807 941 7,323
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Informasi Investasi 65 1,035 138 0 1 779 125 1,114
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Pengaduan MPP 6 1,210 244 0 0 0 856 1,216
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pusat Informasi MPP 917 680 223 0 5 384 879 1,597
DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan 73 255 3 0 0 0 210 328
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja /AK 1 6,571 23,997 3,165 0 42 15,468 7,300 30,568
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Registrasi Calon pekerja MIGRAN Indonesia 74 1,983 374 0 9 822 694 2,057
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Validasi TKA 6 1,617 390 0 6 551 565 1,623
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan SPP Klaim 691 3,725 698 0 14 950 2,020 4,416
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Pensiun 4,377 1,805 435 0 3 383 5,058 6,182
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan KPT 10 1,449 423 0 2 223 557 1,459
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Keluarga 56 1,322 386 0 3 223 565 1,378
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan usul/ralat SK/Pensiun janda/duda/YP 132 2,017 446 0 7 424 841 2,149
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan JKK/JKM 452 1,382 425 0 4 223 948 1,834
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Informasi Ketaspenan 497 2,024 499 0 3 315 1,230 2,521
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Enrollment/Perekaman Data Biometrik 535 1,139 369 0 0 171 969 1,674
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BPHTB 3,296 1,001 172 0 0 2,289 1,600 4,299
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PBB 1,763 1,113 145 0 0 1,003 1,476 2,876
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pajak Lainnya 1,605 760 126 0 0 545 1,574 2,365
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Reklame 62 223 85 0 0 26 136 285
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Account Representative / CS 18 261 66 0 0 18 128 279
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KTP Elektronik 13,236 61,345 2,837 79 82 38,517 25,148 74,581
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KK 15,100 42,598 2,539 93 65 30,723 19,344 57,698
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perekaman KTP Elektronik 334 9,897 498 6 10 4,482 3,739 10,231
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pelayanan Data Kependudukan ( Data Online) 538 8,597 559 3 17 3,968 3,347 9,141
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kelahiran 4,621 19,919 2,484 1 51 6,183 13,070 24,540
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kematian 84 4,873 1,264 0 10 597 2,605 4,957
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Surat Pindah / SKPWNI 1,559 8,227 441 7 10 5,118 3,016 9,786
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kartu Identitas Anak 16 4,893 318 5 7 2,557 1,575 4,909
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Nikah Non Muslim 3 3,227 927 0 8 266 1,776 3,230
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Legalisir 4 3,955 310 7 6 2,281 1,099 3,959
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Penyediaan Buku dan Fasilitas Ruang Baca 35 75 1 0 0 0 75 110
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Loket Pembayaran 87 178 13 0 0 18 146 265
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Pelayanan Informasi & Pengaduan 27 105 0 0 0 13 50 132
BPJS KESEHATAN Pendaftaran Kepesertaan Baru 1,146 1,215 278 0 0 0 1,663 2,361
BPJS KESEHATAN Perubahan dan Perbaikan Data 3,698 2,134 197 0 0 25 4,980 5,832
BPJS KESEHATAN Pemberian Informasi 1 593 182 0 0 14 167 594
BPJS KESEHATAN Penanganan Pengaduan 0 29 22 0 0 0 0 29
BPJS KESEHATAN Penambahan dan Pengurangan anggota keluarga 0 11 8 0 0 0 0 11
BPJS KESEHATAN Pengaktifan atau penonaktifan WNI dari dan keluar negeri 0 11 9 0 0 0 0 11
BPJS KESEHATAN Peralihan jenis kepesertaan ke PBPU/BP 0 17 13 0 0 0 0 17
BPJS KESEHATAN Pemutakhiran Data 0 12 10 0 0 0 0 12
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Pemberi Kerja/ Badan Usaha Baru 36 131 15 0 0 24 85 167
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Informasi 151 309 7 0 0 85 264 462
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Pengajuan Klaim Melalui Antrian Online 232 514 9 0 0 147 425 746
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Tenaga Kerja BPU (Bukan Penerima Upah) 0 58 6 0 0 1 29 58
POS INDONESIA Penjualan Materai dan Prangko/Benda Pos 61 31 0 0 0 24 58 92
POS INDONESIA Penerimaan Kiriman Surat, Dokumen & Paket 41 80 0 0 0 19 61 121
POS INDONESIA Pos Pay 422 12 0 0 0 136 291 434
POS INDONESIA Pengiriman Uang dan Penarikan / Wesel / WU dan Transfer antar Bank (C2A) 20 2 0 0 0 7 14 22
Perusahaan Listrik Negara Informasi pelayanan 18 124 3 0 0 0 90 142
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Informasi 12 68 0 0 0 0 52 80
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Penghimpunan 0 2 0 0 0 0 0 2
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Bantuan 1 65 0 0 0 0 6 66
BANK BRI Pembayaran PNBP SIM 0 357 5 0 0 204 42 357
BANK BRI Pembayaran E-Tilang 0 130 1 0 0 0 53 130
BANK BRI Pembayaran Pajak (MPN) 0 123 2 0 0 0 54 123
BANK BRI Layanan Bank dan Lainnya 0 117 2 0 0 0 48 117
BANK BRI Pembayaran BPJS Kesehatan 0 107 2 0 0 0 42 107
BANK BRI Pembayaran PLN 0 102 2 0 0 0 40 102
BANK BJB Layanan Perbankan 1 934 407 0 1 298 105 935
BANK BJB Modul Penerimaan Negara (MPN) 1 720 330 0 0 234 77 721
BANK BJB Pembayaran Kendaraan Bermotor 0 710 317 0 1 232 81 710
BANK BJB Penerimaan Pembayaran Universitas 0 642 295 0 1 208 73 642
BANK BJB Tarik Setor 0 626 357 0 0 0 205 626
BANK BJB Setoran Pajak Negara 0 615 361 0 0 0 196 615
BANK BJB Layanan Kliring/RTGS 0 613 367 0 0 0 199 613
BANK SUMEDANG Layanan Perbankan 0 196 11 0 0 0 104 196
BANK SUMEDANG Tabungan Tandang 0 89 3 0 0 0 33 89
BANK SUMEDANG Tabungan Permata 0 94 4 0 0 0 41 94
BANK SUMEDANG Tabunagn Anak Sekolah 0 78 2 0 0 0 27 78
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Informasi Umum Perpajakan 301 1,776 16 0 13 1,702 141 2,079
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan NPWP dan Cetak Ulang 2,667 4,110 24 0 20 5,522 478 6,777
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan dan Aktivasi EFIN 162 1,086 16 0 5 1,018 78 1,248
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan ID Billing 889 1,495 19 0 10 2,125 142 2,384
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pembuatan Surat rekomendasi Pasport UMROH 12 44 2 0 0 0 26 56
KANTOR KEMENAG SUMEDANG pelayanan informasi HAJI dan UMROH 14 31 1 0 0 0 26 45
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Intormasl Zakat, Intaq, Shodaqoh & Wakaf 2 6 0 0 0 0 5 8
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pendaftaran Perkawinan 49 33 0 0 0 0 63 82
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Perkawinan 23 29 0 0 0 0 43 52
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Perizinan 32 83 2 0 0 29 49 115
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Informasi LKPM 13 20 0 0 0 7 16 33
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Informasi Investasi 2 16 0 0 0 11 5 18
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Layanan Pengaduan 2 6 0 0 0 2 5 8
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK Tahunan 5,041 5,629 2,061 0 0 0 6,873 10,670
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Cetak Pembayaran PKB Online 30 2,504 1,709 0 0 0 495 2,534
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Perpanjangan SIM 2,705 5,919 350 0 1 2,098 5,122 8,624
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 1,013 1,036 118 0 0 171 1,635 2,049
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Briva Tilang 5 696 148 0 0 2 474 701
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 1,998 4,352 145 0 3 1,626 2,989 6,350
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Izin Rame-Rame 0 510 121 0 0 0 343 510
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Pelayanan Sidik Jari 8 479 110 0 0 2 299 487
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Informasi Hukum 54 34 0 0 0 24 52 88
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Layanan Konsultasi Hukum 164 20 0 0 0 148 28 184
DINAS SOSIAL Rekomendasi Jamkesda 2,210 887 108 0 0 76 2,751 3,097
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PUSPAGA 0 119 22 0 2 52 26 119
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan Informasi 0 6 0 0 0 0 3 6
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan e-Raterang (Surat Keterangan) 0 10 0 0 0 0 0 10
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Informasi 0 15 0 0 0 0 3 15
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Konsultasi 0 7 0 0 0 0 0 7
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Gugatan Mandiri 0 27 0 0 0 0 0 27
DINAS PERHUBUNGAN Parkir Berlangganan 0 100 4 0 0 0 10 100
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Paspor Baru 0 419 286 0 0 0 60 419
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Penggantian Paspor 0 119 75 0 0 0 22 119
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran Penyedia 0 7 4 0 0 0 0 7
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Helpdesk 0 5 0 0 0 0 0 5
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Verifikasi Akun Penyedia 0 5 0 0 0 0 0 5
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran E-Katalog Lokal 0 4 1 0 0 0 0 4