Laporan Mal Pelayanan Publik

Kabupaten Sumedang

Total Instansi

29

Total Layanan

109

Jumlah pengunjung

400,759

2025 Total Masyarakat Terlayani

Performance Pelayanan

Rata-Rata Waktu Pelayanan

00:01:12

Layanan Permenit

Survey Kepuasan Terhadap Layanan (Online)

Status Jalur Antrian

Data Pelayanan

Penyedia Layanan Layanan Offline Online Status Total
Menunggu Pending Dilayani Selesai Dibatalkan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Perizinan/Pendampingan 3,123 4,955 769 1 1 5,986 945 8,086
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Informasi Investasi 65 1,198 252 0 1 808 126 1,277
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Pengaduan MPP 6 1,311 328 0 0 10 856 1,317
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pusat Informasi MPP 917 776 311 0 5 384 879 1,693
DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan 73 267 7 0 0 0 210 340
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja /AK 1 6,571 28,236 6,805 0 42 15,468 7,342 34,807
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Registrasi Calon pekerja MIGRAN Indonesia 74 2,552 840 0 9 822 694 2,626
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Validasi TKA 6 1,925 655 0 6 551 567 1,931
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan SPP Klaim 691 6,059 2,686 0 14 950 2,042 6,750
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Pensiun 4,377 2,836 1,320 0 3 383 5,069 7,213
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan KPT 10 1,700 624 0 2 223 558 1,710
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Keluarga 56 1,616 657 0 3 223 569 1,672
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan usul/ralat SK/Pensiun janda/duda/YP 132 2,222 611 0 7 424 844 2,354
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan JKK/JKM 452 1,546 556 0 4 223 955 1,998
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Informasi Ketaspenan 497 2,225 652 0 3 315 1,231 2,722
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Enrollment/Perekaman Data Biometrik 535 1,217 440 0 0 171 969 1,752
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BPHTB 3,296 1,387 505 0 0 2,289 1,602 4,685
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PBB 1,763 1,273 293 0 0 1,003 1,477 3,036
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pajak Lainnya 1,605 825 178 0 0 545 1,575 2,430
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Reklame 62 233 95 0 0 26 136 295
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Account Representative / CS 18 281 76 0 0 18 128 299
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KTP Elektronik 13,236 74,958 3,286 100 89 51,142 25,170 88,194
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KK 15,100 51,980 2,832 117 66 39,285 19,359 67,080
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perekaman KTP Elektronik 334 11,926 559 13 10 6,323 3,743 12,260
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pelayanan Data Kependudukan ( Data Online) 538 9,721 584 6 17 4,981 3,350 10,265
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kelahiran 4,621 22,278 3,825 318 55 6,664 13,114 26,899
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kematian 84 6,014 1,975 142 12 798 2,622 6,098
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Surat Pindah / SKPWNI 1,559 9,439 481 7 11 6,201 3,017 10,998
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kartu Identitas Anak 16 5,428 341 6 7 3,025 1,575 5,444
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Nikah Non Muslim 3 3,554 1,201 16 8 289 1,779 3,557
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Legalisir 4 4,377 323 7 6 2,654 1,100 4,381
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Penyediaan Buku dan Fasilitas Ruang Baca 35 79 1 0 0 0 75 114
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Loket Pembayaran 87 199 17 0 0 18 146 286
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Pelayanan Informasi & Pengaduan 27 116 0 0 0 13 50 143
BPJS KESEHATAN Pendaftaran Kepesertaan Baru 1,146 1,377 404 0 0 0 1,668 2,523
BPJS KESEHATAN Perubahan dan Perbaikan Data 3,698 2,214 244 0 0 25 4,982 5,912
BPJS KESEHATAN Pemberian Informasi 1 619 205 0 0 14 167 620
BPJS KESEHATAN Penanganan Pengaduan 0 59 43 0 0 0 0 59
BPJS KESEHATAN Penambahan dan Pengurangan anggota keluarga 0 34 17 0 0 0 1 34
BPJS KESEHATAN Pengaktifan atau penonaktifan WNI dari dan keluar negeri 0 23 16 0 0 0 0 23
BPJS KESEHATAN Peralihan jenis kepesertaan ke PBPU/BP 0 36 22 0 0 0 0 36
BPJS KESEHATAN Pemutakhiran Data 0 21 18 0 0 0 1 21
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Pemberi Kerja/ Badan Usaha Baru 36 141 21 0 0 24 85 177
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Informasi 151 345 23 0 0 85 264 498
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Pengajuan Klaim Melalui Antrian Online 232 536 16 0 0 147 427 768
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Tenaga Kerja BPU (Bukan Penerima Upah) 0 67 11 0 0 1 29 67
POS INDONESIA Penjualan Materai dan Prangko/Benda Pos 61 33 0 0 0 24 58 94
POS INDONESIA Penerimaan Kiriman Surat, Dokumen & Paket 41 80 0 0 0 19 61 121
POS INDONESIA Pos Pay 422 12 0 0 0 136 291 434
POS INDONESIA Pengiriman Uang dan Penarikan / Wesel / WU dan Transfer antar Bank (C2A) 20 2 0 0 0 7 14 22
Perusahaan Listrik Negara Informasi pelayanan 18 125 3 0 0 0 90 143
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Informasi 12 76 0 0 0 0 52 88
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Penghimpunan 0 3 0 0 0 0 0 3
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Bantuan 1 69 1 0 0 0 6 70
BANK BRI Pembayaran PNBP SIM 0 379 6 0 0 204 42 379
BANK BRI Pembayaran E-Tilang 0 148 1 0 0 0 53 148
BANK BRI Pembayaran Pajak (MPN) 0 140 3 0 0 0 54 140
BANK BRI Layanan Bank dan Lainnya 0 136 3 0 0 0 48 136
BANK BRI Pembayaran BPJS Kesehatan 0 122 2 0 0 0 42 122
BANK BRI Pembayaran PLN 0 118 3 0 0 0 40 118
BANK BJB Layanan Perbankan 1 2,097 1,317 0 1 373 122 2,098
BANK BJB Modul Penerimaan Negara (MPN) 1 1,033 600 0 0 256 78 1,034
BANK BJB Pembayaran Kendaraan Bermotor 0 865 442 0 1 244 83 865
BANK BJB Penerimaan Pembayaran Universitas 0 783 409 0 1 222 73 783
BANK BJB Tarik Setor 0 708 426 0 0 0 205 708
BANK BJB Setoran Pajak Negara 0 705 442 0 0 0 196 705
BANK BJB Layanan Kliring/RTGS 0 693 442 0 0 0 199 693
BANK SUMEDANG Layanan Perbankan 0 225 13 0 0 0 104 225
BANK SUMEDANG Tabungan Tandang 0 101 3 0 0 0 33 101
BANK SUMEDANG Tabungan Permata 0 105 5 0 0 0 41 105
BANK SUMEDANG Tabungan Anak Sekolah 0 87 2 0 0 0 27 87
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Informasi Umum Perpajakan 301 2,838 577 0 13 2,025 143 3,141
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan NPWP dan Cetak Ulang 2,667 4,826 463 0 20 5,686 487 7,493
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan dan Aktivasi EFIN 162 1,225 81 0 5 1,083 79 1,387
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan ID Billing 889 1,629 88 0 10 2,179 143 2,518
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pembuatan Surat rekomendasi Pasport UMROH 12 69 6 0 0 0 26 81
KANTOR KEMENAG SUMEDANG pelayanan informasi HAJI dan UMROH 14 34 1 0 0 0 27 48
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Intormasl Zakat, Intaq, Shodaqoh & Wakaf 2 6 0 0 0 0 5 8
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pendaftaran Perkawinan 49 35 0 0 0 0 63 84
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Perkawinan 23 31 0 0 0 0 43 54
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Perizinan 32 95 6 0 0 29 49 127
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Informasi LKPM 13 20 0 0 0 7 16 33
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Informasi Investasi 2 17 0 0 0 11 5 19
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Layanan Pengaduan 2 6 0 0 0 2 5 8
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK Tahunan 5,041 8,320 3,928 60 0 69 6,925 13,361
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Cetak Pembayaran PKB Online 30 3,335 2,388 15 0 19 528 3,365
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Perpanjangan SIM 2,705 6,366 663 0 1 2,098 5,130 9,071
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 1,013 1,130 199 0 0 171 1,636 2,143
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Briva Tilang 5 744 191 0 0 2 476 749
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 1,998 4,514 209 0 3 1,626 2,993 6,512
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Izin Rame-Rame 0 544 151 0 0 0 343 544
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Pelayanan Sidik Jari 8 513 140 0 0 2 299 521
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Informasi Hukum 54 36 0 0 0 24 52 90
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Layanan Konsultasi Hukum 164 21 0 0 0 148 28 185
DINAS SOSIAL Rekomendasi Jamkesda 2,210 1,047 231 0 0 76 2,756 3,257
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PUSPAGA 0 254 45 0 5 149 26 254
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perlindungan Perempuan dan Anak 0 29 29 0 0 0 0 29
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan Informasi 0 6 0 0 0 0 3 6
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan e-Raterang (Surat Keterangan) 0 14 0 0 0 0 0 14
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Informasi 0 24 0 0 0 0 3 24
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Konsultasi 0 11 0 0 0 0 0 11
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Gugatan Mandiri 0 27 0 0 0 0 0 27
DINAS PERHUBUNGAN Parkir Berlangganan 0 146 11 0 0 0 12 146
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Paspor Baru 0 419 285 0 0 0 61 419
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Penggantian Paspor 0 119 75 0 0 0 22 119
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran Penyedia 0 19 4 0 0 0 0 19
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Helpdesk 0 8 1 0 0 0 0 8
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Verifikasi Akun Penyedia 0 5 0 0 0 0 0 5
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran E-Katalog Lokal 0 7 1 0 0 0 0 7