Laporan Mal Pelayanan Publik

Kabupaten Sumedang

Total Instansi

29

Total Layanan

109

Jumlah pengunjung

390,149

2025 Total Masyarakat Terlayani

Performance Pelayanan

Rata-Rata Waktu Pelayanan

00:01:13

Layanan Permenit

Survey Kepuasan Terhadap Layanan (Online)

Status Jalur Antrian

Data Pelayanan

Penyedia Layanan Layanan Offline Online Status Total
Menunggu Pending Dilayani Selesai Dibatalkan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Perizinan/Pendampingan 3,123 4,767 706 1 1 5,873 945 7,898
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Informasi Investasi 65 1,175 248 0 1 795 126 1,254
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Pengaduan MPP 6 1,301 326 0 0 4 856 1,307
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pusat Informasi MPP 917 768 303 0 5 384 879 1,685
DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan 73 263 4 0 0 0 210 336
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja /AK 1 6,571 27,536 6,153 0 42 15,468 7,342 34,107
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Registrasi Calon pekerja MIGRAN Indonesia 74 2,494 785 0 9 822 694 2,568
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Validasi TKA 6 1,895 628 0 6 551 567 1,901
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan SPP Klaim 691 5,424 2,120 0 14 950 2,042 6,115
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Pensiun 4,377 2,746 1,242 0 3 383 5,069 7,123
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan KPT 10 1,676 603 0 2 223 558 1,686
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Keluarga 56 1,577 622 0 3 223 569 1,633
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan usul/ralat SK/Pensiun janda/duda/YP 132 2,187 581 0 7 424 844 2,319
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan JKK/JKM 452 1,531 542 0 4 223 955 1,983
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Informasi Ketaspenan 497 2,191 625 0 3 315 1,231 2,688
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Enrollment/Perekaman Data Biometrik 535 1,217 440 0 0 171 969 1,752
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BPHTB 3,296 1,296 426 0 0 2,289 1,602 4,594
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PBB 1,763 1,234 256 0 0 1,003 1,477 2,997
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pajak Lainnya 1,605 814 169 0 0 545 1,575 2,419
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Reklame 62 233 95 0 0 26 136 295
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Account Representative / CS 18 278 76 0 0 18 128 296
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KTP Elektronik 13,236 71,585 3,121 81 86 48,046 25,170 84,821
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KK 15,100 49,609 2,729 97 66 37,096 19,359 64,709
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perekaman KTP Elektronik 334 11,329 537 7 10 5,775 3,743 11,663
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pelayanan Data Kependudukan ( Data Online) 538 9,562 583 3 17 4,838 3,350 10,106
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kelahiran 4,621 21,708 3,473 305 55 6,484 13,114 26,329
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kematian 84 5,817 1,851 136 12 741 2,622 5,901
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Surat Pindah / SKPWNI 1,559 9,181 475 7 11 5,961 3,017 10,740
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kartu Identitas Anak 16 5,383 338 5 7 2,986 1,575 5,399
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Nikah Non Muslim 3 3,550 1,199 16 8 287 1,779 3,553
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Legalisir 4 4,325 323 7 6 2,613 1,100 4,329
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Penyediaan Buku dan Fasilitas Ruang Baca 35 79 1 0 0 0 75 114
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Loket Pembayaran 87 199 17 0 0 18 146 286
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Pelayanan Informasi & Pengaduan 27 115 0 0 0 13 50 142
BPJS KESEHATAN Pendaftaran Kepesertaan Baru 1,146 1,375 403 0 0 0 1,668 2,521
BPJS KESEHATAN Perubahan dan Perbaikan Data 3,698 2,209 242 0 0 25 4,982 5,907
BPJS KESEHATAN Pemberian Informasi 1 619 205 0 0 14 167 620
BPJS KESEHATAN Penanganan Pengaduan 0 58 43 0 0 0 0 58
BPJS KESEHATAN Penambahan dan Pengurangan anggota keluarga 0 31 17 0 0 0 1 31
BPJS KESEHATAN Pengaktifan atau penonaktifan WNI dari dan keluar negeri 0 22 16 0 0 0 0 22
BPJS KESEHATAN Peralihan jenis kepesertaan ke PBPU/BP 0 35 22 0 0 0 0 35
BPJS KESEHATAN Pemutakhiran Data 0 21 18 0 0 0 1 21
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Pemberi Kerja/ Badan Usaha Baru 36 140 21 0 0 24 85 176
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Informasi 151 331 13 0 0 85 264 484
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Pengajuan Klaim Melalui Antrian Online 232 529 14 0 0 147 427 761
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Tenaga Kerja BPU (Bukan Penerima Upah) 0 67 11 0 0 1 29 67
POS INDONESIA Penjualan Materai dan Prangko/Benda Pos 61 33 0 0 0 24 58 94
POS INDONESIA Penerimaan Kiriman Surat, Dokumen & Paket 41 80 0 0 0 19 61 121
POS INDONESIA Pos Pay 422 12 0 0 0 136 291 434
POS INDONESIA Pengiriman Uang dan Penarikan / Wesel / WU dan Transfer antar Bank (C2A) 20 2 0 0 0 7 14 22
Perusahaan Listrik Negara Informasi pelayanan 18 125 3 0 0 0 90 143
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Informasi 12 72 0 0 0 0 52 84
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Penghimpunan 0 3 0 0 0 0 0 3
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Bantuan 1 68 0 0 0 0 6 69
BANK BRI Pembayaran PNBP SIM 0 379 6 0 0 204 42 379
BANK BRI Pembayaran E-Tilang 0 148 1 0 0 0 53 148
BANK BRI Pembayaran Pajak (MPN) 0 140 3 0 0 0 54 140
BANK BRI Layanan Bank dan Lainnya 0 136 3 0 0 0 48 136
BANK BRI Pembayaran BPJS Kesehatan 0 121 2 0 0 0 42 121
BANK BRI Pembayaran PLN 0 118 3 0 0 0 40 118
BANK BJB Layanan Perbankan 1 1,904 1,150 0 1 373 122 1,905
BANK BJB Modul Penerimaan Negara (MPN) 1 1,007 574 0 0 256 78 1,008
BANK BJB Pembayaran Kendaraan Bermotor 0 860 437 0 1 244 83 860
BANK BJB Penerimaan Pembayaran Universitas 0 782 408 0 1 222 73 782
BANK BJB Tarik Setor 0 705 424 0 0 0 205 705
BANK BJB Setoran Pajak Negara 0 703 441 0 0 0 196 703
BANK BJB Layanan Kliring/RTGS 0 693 442 0 0 0 199 693
BANK SUMEDANG Layanan Perbankan 0 225 13 0 0 0 104 225
BANK SUMEDANG Tabungan Tandang 0 101 3 0 0 0 33 101
BANK SUMEDANG Tabungan Permata 0 105 5 0 0 0 41 105
BANK SUMEDANG Tabunagn Anak Sekolah 0 87 2 0 0 0 27 87
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Informasi Umum Perpajakan 301 2,642 392 0 13 2,025 143 2,945
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan NPWP dan Cetak Ulang 2,667 4,680 331 0 20 5,686 487 7,347
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan dan Aktivasi EFIN 162 1,215 72 0 5 1,083 79 1,377
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan ID Billing 889 1,619 78 0 10 2,179 143 2,508
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pembuatan Surat rekomendasi Pasport UMROH 12 62 3 0 0 0 26 74
KANTOR KEMENAG SUMEDANG pelayanan informasi HAJI dan UMROH 14 34 1 0 0 0 27 48
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Intormasl Zakat, Intaq, Shodaqoh & Wakaf 2 6 0 0 0 0 5 8
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pendaftaran Perkawinan 49 34 0 0 0 0 63 83
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Perkawinan 23 31 0 0 0 0 43 54
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Perizinan 32 92 6 0 0 29 49 124
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Informasi LKPM 13 20 0 0 0 7 16 33
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Informasi Investasi 2 17 0 0 0 11 5 19
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Layanan Pengaduan 2 6 0 0 0 2 5 8
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK Tahunan 5,041 8,241 3,892 60 0 69 6,925 13,282
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Cetak Pembayaran PKB Online 30 3,323 2,382 15 0 19 528 3,353
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Perpanjangan SIM 2,705 6,297 638 0 1 2,098 5,130 9,002
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 1,013 1,130 199 0 0 171 1,636 2,143
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Briva Tilang 5 744 191 0 0 2 476 749
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 1,998 4,485 206 0 3 1,626 2,993 6,483
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Izin Rame-Rame 0 543 151 0 0 0 343 543
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Pelayanan Sidik Jari 8 512 140 0 0 2 299 520
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Informasi Hukum 54 35 0 0 0 24 52 89
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Layanan Konsultasi Hukum 164 20 0 0 0 148 28 184
DINAS SOSIAL Rekomendasi Jamkesda 2,210 1,020 208 0 0 76 2,756 3,230
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PUSPAGA 0 212 38 0 5 115 26 212
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perlindungan Perempuan dan Anak 0 9 9 0 0 0 0 9
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan Informasi 0 6 0 0 0 0 3 6
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan e-Raterang (Surat Keterangan) 0 14 0 0 0 0 0 14
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Informasi 0 18 0 0 0 0 3 18
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Konsultasi 0 9 0 0 0 0 0 9
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Gugatan Mandiri 0 27 0 0 0 0 0 27
DINAS PERHUBUNGAN Parkir Berlangganan 0 137 10 0 0 0 11 137
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Paspor Baru 0 419 285 0 0 0 61 419
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Penggantian Paspor 0 119 75 0 0 0 22 119
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran Penyedia 0 17 4 0 0 0 0 17
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Helpdesk 0 8 1 0 0 0 0 8
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Verifikasi Akun Penyedia 0 5 0 0 0 0 0 5
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran E-Katalog Lokal 0 6 1 0 0 0 0 6