Laporan Mal Pelayanan Publik

Kabupaten Sumedang

Total Instansi

29

Total Layanan

109

Jumlah pengunjung

382,551

2025 Total Masyarakat Terlayani

Performance Pelayanan

Rata-Rata Waktu Pelayanan

00:01:15

Layanan Permenit

Survey Kepuasan Terhadap Layanan (Online)

Status Jalur Antrian

Data Pelayanan

Penyedia Layanan Layanan Offline Online Status Total
Menunggu Pending Dilayani Selesai Dibatalkan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Perizinan/Pendampingan 3,123 4,660 631 1 1 5,854 945 7,791
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Informasi Investasi 65 1,145 233 0 1 788 126 1,224
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Pengaduan MPP 6 1,292 319 0 0 3 856 1,298
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pusat Informasi MPP 917 763 302 0 5 384 879 1,680
DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan 73 262 4 0 0 0 210 335
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja /AK 1 6,571 26,523 5,233 0 42 15,468 7,342 33,094
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Registrasi Calon pekerja MIGRAN Indonesia 74 2,440 747 0 9 822 694 2,514
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Validasi TKA 6 1,893 627 0 6 551 567 1,899
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan SPP Klaim 691 5,014 1,744 0 14 950 2,042 5,705
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Pensiun 4,377 2,559 1,068 0 3 383 5,069 6,936
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan KPT 10 1,648 577 0 2 223 558 1,658
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Keluarga 56 1,551 597 0 3 223 569 1,607
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan usul/ralat SK/Pensiun janda/duda/YP 132 2,171 570 0 7 424 844 2,303
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan JKK/JKM 452 1,515 528 0 4 223 955 1,967
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Informasi Ketaspenan 497 2,148 595 0 3 315 1,231 2,645
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Enrollment/Perekaman Data Biometrik 535 1,217 440 0 0 171 969 1,752
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BPHTB 3,296 1,246 389 0 0 2,289 1,602 4,544
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PBB 1,763 1,189 218 0 0 1,003 1,477 2,952
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pajak Lainnya 1,605 802 163 0 0 545 1,575 2,407
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Reklame 62 233 95 0 0 26 136 295
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Account Representative / CS 18 274 75 0 0 18 128 292
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KTP Elektronik 13,236 69,733 3,092 80 86 46,307 25,170 82,969
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KK 15,100 47,865 2,694 94 65 35,468 19,359 62,965
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perekaman KTP Elektronik 334 10,814 527 5 10 5,305 3,743 11,148
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pelayanan Data Kependudukan ( Data Online) 538 9,440 583 3 17 4,732 3,350 9,984
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kelahiran 4,621 21,330 3,399 161 55 6,352 13,114 25,951
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kematian 84 5,696 1,829 76 11 714 2,622 5,780
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Surat Pindah / SKPWNI 1,559 9,006 473 7 11 5,799 3,017 10,565
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kartu Identitas Anak 16 5,338 338 5 7 2,949 1,575 5,354
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Nikah Non Muslim 3 3,548 1,199 14 8 287 1,779 3,551
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Legalisir 4 4,320 323 7 6 2,608 1,100 4,324
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Penyediaan Buku dan Fasilitas Ruang Baca 35 79 1 0 0 0 75 114
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Loket Pembayaran 87 199 17 0 0 18 146 286
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Pelayanan Informasi & Pengaduan 27 114 0 0 0 13 50 141
BPJS KESEHATAN Pendaftaran Kepesertaan Baru 1,146 1,372 403 0 0 0 1,668 2,518
BPJS KESEHATAN Perubahan dan Perbaikan Data 3,698 2,203 240 0 0 25 4,982 5,901
BPJS KESEHATAN Pemberian Informasi 1 618 205 0 0 14 167 619
BPJS KESEHATAN Penanganan Pengaduan 0 58 43 0 0 0 0 58
BPJS KESEHATAN Penambahan dan Pengurangan anggota keluarga 0 28 15 0 0 0 1 28
BPJS KESEHATAN Pengaktifan atau penonaktifan WNI dari dan keluar negeri 0 22 16 0 0 0 0 22
BPJS KESEHATAN Peralihan jenis kepesertaan ke PBPU/BP 0 33 22 0 0 0 0 33
BPJS KESEHATAN Pemutakhiran Data 0 21 18 0 0 0 1 21
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Pemberi Kerja/ Badan Usaha Baru 36 139 20 0 0 24 85 175
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Informasi 151 318 7 0 0 85 264 471
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Pengajuan Klaim Melalui Antrian Online 232 524 13 0 0 147 427 756
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Tenaga Kerja BPU (Bukan Penerima Upah) 0 64 10 0 0 1 29 64
POS INDONESIA Penjualan Materai dan Prangko/Benda Pos 61 32 0 0 0 24 58 93
POS INDONESIA Penerimaan Kiriman Surat, Dokumen & Paket 41 80 0 0 0 19 61 121
POS INDONESIA Pos Pay 422 12 0 0 0 136 291 434
POS INDONESIA Pengiriman Uang dan Penarikan / Wesel / WU dan Transfer antar Bank (C2A) 20 2 0 0 0 7 14 22
Perusahaan Listrik Negara Informasi pelayanan 18 124 3 0 0 0 90 142
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Informasi 12 71 0 0 0 0 52 83
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Penghimpunan 0 2 0 0 0 0 0 2
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Bantuan 1 65 0 0 0 0 6 66
BANK BRI Pembayaran PNBP SIM 0 379 6 0 0 204 42 379
BANK BRI Pembayaran E-Tilang 0 148 1 0 0 0 53 148
BANK BRI Pembayaran Pajak (MPN) 0 140 3 0 0 0 54 140
BANK BRI Layanan Bank dan Lainnya 0 134 3 0 0 0 48 134
BANK BRI Pembayaran BPJS Kesehatan 0 121 2 0 0 0 42 121
BANK BRI Pembayaran PLN 0 118 3 0 0 0 40 118
BANK BJB Layanan Perbankan 1 1,892 1,138 0 1 373 122 1,893
BANK BJB Modul Penerimaan Negara (MPN) 1 1,002 569 0 0 256 78 1,003
BANK BJB Pembayaran Kendaraan Bermotor 0 859 437 0 1 244 83 859
BANK BJB Penerimaan Pembayaran Universitas 0 781 407 0 1 222 73 781
BANK BJB Tarik Setor 0 703 424 0 0 0 205 703
BANK BJB Setoran Pajak Negara 0 702 441 0 0 0 196 702
BANK BJB Layanan Kliring/RTGS 0 693 442 0 0 0 199 693
BANK SUMEDANG Layanan Perbankan 0 225 13 0 0 0 104 225
BANK SUMEDANG Tabungan Tandang 0 101 3 0 0 0 33 101
BANK SUMEDANG Tabungan Permata 0 105 5 0 0 0 41 105
BANK SUMEDANG Tabunagn Anak Sekolah 0 87 2 0 0 0 27 87
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Informasi Umum Perpajakan 301 2,538 294 0 13 2,025 143 2,841
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan NPWP dan Cetak Ulang 2,667 4,544 212 0 20 5,686 487 7,211
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan dan Aktivasi EFIN 162 1,203 60 0 5 1,083 79 1,365
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan ID Billing 889 1,609 70 0 10 2,179 143 2,498
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pembuatan Surat rekomendasi Pasport UMROH 12 55 3 0 0 0 26 67
KANTOR KEMENAG SUMEDANG pelayanan informasi HAJI dan UMROH 14 33 1 0 0 0 27 47
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Intormasl Zakat, Intaq, Shodaqoh & Wakaf 2 6 0 0 0 0 5 8
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pendaftaran Perkawinan 49 34 0 0 0 0 63 83
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Perkawinan 23 29 0 0 0 0 43 52
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Perizinan 32 88 4 0 0 29 49 120
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Informasi LKPM 13 20 0 0 0 7 16 33
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Informasi Investasi 2 16 0 0 0 11 5 18
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Layanan Pengaduan 2 6 0 0 0 2 5 8
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK Tahunan 5,041 8,122 3,848 60 0 69 6,925 13,163
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Cetak Pembayaran PKB Online 30 3,318 2,380 15 0 19 528 3,348
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Perpanjangan SIM 2,705 6,271 632 0 1 2,098 5,130 8,976
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 1,013 1,128 198 0 0 171 1,636 2,141
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Briva Tilang 5 744 191 0 0 2 476 749
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 1,998 4,464 201 0 3 1,626 2,993 6,462
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Izin Rame-Rame 0 543 151 0 0 0 343 543
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Pelayanan Sidik Jari 8 512 140 0 0 2 299 520
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Informasi Hukum 54 34 0 0 0 24 52 88
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Layanan Konsultasi Hukum 164 20 0 0 0 148 28 184
DINAS SOSIAL Rekomendasi Jamkesda 2,210 996 190 0 0 76 2,756 3,206
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PUSPAGA 0 197 35 0 4 105 26 197
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perlindungan Perempuan dan Anak 0 4 4 0 0 0 0 4
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan Informasi 0 6 0 0 0 0 3 6
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan e-Raterang (Surat Keterangan) 0 13 0 0 0 0 0 13
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Informasi 0 17 0 0 0 0 3 17
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Konsultasi 0 8 0 0 0 0 0 8
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Gugatan Mandiri 0 27 0 0 0 0 0 27
DINAS PERHUBUNGAN Parkir Berlangganan 0 124 9 0 0 0 11 124
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Paspor Baru 0 419 285 0 0 0 61 419
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Penggantian Paspor 0 119 75 0 0 0 22 119
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran Penyedia 0 17 4 0 0 0 0 17
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Helpdesk 0 8 1 0 0 0 0 8
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Verifikasi Akun Penyedia 0 5 0 0 0 0 0 5
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran E-Katalog Lokal 0 5 1 0 0 0 0 5