Laporan Mal Pelayanan Publik

Kabupaten Sumedang

Total Instansi

29

Total Layanan

108

Jumlah pengunjung

345,321

2024 Total Masyarakat Terlayani

Performance Pelayanan

Rata-Rata Waktu Pelayanan

00:01:19

Layanan Permenit

Survey Kepuasan Terhadap Layanan (Online)

Status Jalur Antrian

Data Pelayanan

Penyedia Layanan Layanan Offline Online Status Total
Menunggu Pending Dilayani Selesai Dibatalkan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Perizinan/Pendampingan 3,123 4,166 262 1 0 5,805 941 7,297
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Informasi Investasi 65 1,025 129 0 1 779 125 1,104
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Pengaduan MPP 6 1,194 229 0 0 0 856 1,200
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pusat Informasi MPP 917 670 215 0 5 384 879 1,587
DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan 73 253 3 0 0 0 210 326
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja /AK 1 6,571 23,925 3,102 0 42 15,468 7,299 30,496
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Registrasi Calon pekerja MIGRAN Indonesia 74 1,955 349 0 9 822 694 2,029
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Validasi TKA 6 1,591 365 0 6 551 565 1,597
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan SPP Klaim 691 3,697 673 0 14 950 2,019 4,388
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Pensiun 4,377 1,790 420 0 3 383 5,058 6,167
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan KPT 10 1,430 404 0 2 223 557 1,440
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan Mutasi Keluarga 56 1,305 370 0 3 223 565 1,361
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan usul/ralat SK/Pensiun janda/duda/YP 132 1,999 429 0 7 424 841 2,131
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Pengajuan JKK/JKM 452 1,364 408 0 4 223 948 1,816
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Informasi Ketaspenan 497 1,998 477 0 3 315 1,230 2,495
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Enrollment/Perekaman Data Biometrik 535 1,122 352 0 0 171 969 1,657
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BPHTB 3,296 993 164 0 0 2,289 1,600 4,291
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PBB 1,763 1,109 141 0 0 1,003 1,476 2,872
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pajak Lainnya 1,605 753 120 0 0 545 1,574 2,358
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Reklame 62 222 84 0 0 26 136 284
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Account Representative / CS 18 259 64 0 0 18 128 277
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KTP Elektronik 13,236 60,993 2,838 79 82 38,207 25,147 74,229
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerbitan KK 15,100 42,299 2,538 93 65 30,461 19,342 57,399
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perekaman KTP Elektronik 334 9,790 497 6 10 4,390 3,739 10,124
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pelayanan Data Kependudukan ( Data Online) 538 8,498 558 3 17 3,883 3,347 9,042
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kelahiran 4,621 19,777 2,364 1 51 6,183 13,068 24,398
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Kematian 84 4,781 1,180 0 10 597 2,605 4,865
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Surat Pindah / SKPWNI 1,559 8,142 442 7 10 5,045 3,015 9,701
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kartu Identitas Anak 16 4,818 317 5 7 2,491 1,575 4,834
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Akta Nikah Non Muslim 3 3,155 860 0 8 266 1,776 3,158
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Legalisir 4 3,883 309 7 6 2,219 1,099 3,887
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Penyediaan Buku dan Fasilitas Ruang Baca 35 74 1 0 0 0 75 109
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Loket Pembayaran 87 174 13 0 0 18 146 261
PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG Pelayanan Informasi & Pengaduan 27 101 0 0 0 13 50 128
BPJS KESEHATAN Pendaftaran Kepesertaan Baru 1,146 1,200 271 0 0 0 1,663 2,346
BPJS KESEHATAN Perubahan dan Perbaikan Data 3,698 2,116 187 0 0 25 4,980 5,814
BPJS KESEHATAN Pemberian Informasi 1 586 176 0 0 14 167 587
BPJS KESEHATAN Penanganan Pengaduan 0 24 20 0 0 0 0 24
BPJS KESEHATAN Penambahan dan Pengurangan anggota keluarga 0 10 7 0 0 0 0 10
BPJS KESEHATAN Pengaktifan atau penonaktifan WNI dari dan keluar negeri 0 10 8 0 0 0 0 10
BPJS KESEHATAN Peralihan jenis kepesertaan ke PBPU/BP 0 16 12 0 0 0 0 16
BPJS KESEHATAN Pemutakhiran Data 0 9 8 0 0 0 0 9
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Pemberi Kerja/ Badan Usaha Baru 36 130 15 0 0 24 85 166
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Informasi 151 309 7 0 0 85 264 462
BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Pengajuan Klaim Melalui Antrian Online 232 512 7 0 0 147 425 744
BPJS KETENAGAKERJAAN Pendaftaran Tenaga Kerja BPU (Bukan Penerima Upah) 0 58 6 0 0 1 29 58
POS INDONESIA Penjualan Materai dan Prangko/Benda Pos 61 30 0 0 0 24 58 91
POS INDONESIA Penerimaan Kiriman Surat, Dokumen & Paket 41 80 0 0 0 19 61 121
POS INDONESIA Pos Pay 422 12 0 0 0 136 291 434
POS INDONESIA Pengiriman Uang dan Penarikan / Wesel / WU dan Transfer antar Bank (C2A) 20 2 0 0 0 7 14 22
Perusahaan Listrik Negara Informasi pelayanan 18 124 3 0 0 0 90 142
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Informasi 12 68 0 0 0 0 52 80
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Penghimpunan 0 2 0 0 0 0 0 2
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG Layanan Bantuan 1 65 0 0 0 0 6 66
BANK BRI Pembayaran PNBP SIM 0 352 4 0 0 204 42 352
BANK BRI Pembayaran E-Tilang 0 127 1 0 0 0 53 127
BANK BRI Pembayaran Pajak (MPN) 0 120 2 0 0 0 54 120
BANK BRI Layanan Bank dan Lainnya 0 114 2 0 0 0 48 114
BANK BRI Pembayaran BPJS Kesehatan 0 104 2 0 0 0 42 104
BANK BRI Pembayaran PLN 0 100 2 0 0 0 40 100
BANK BJB Layanan Perbankan 1 907 383 0 1 298 105 908
BANK BJB Modul Penerimaan Negara (MPN) 1 699 311 0 0 234 77 700
BANK BJB Pembayaran Kendaraan Bermotor 0 688 297 0 1 232 81 688
BANK BJB Penerimaan Pembayaran Universitas 0 623 277 0 1 208 73 623
BANK BJB Tarik Setor 0 606 338 0 0 0 205 606
BANK BJB Setoran Pajak Negara 0 594 342 0 0 0 196 594
BANK BJB Layanan Kliring/RTGS 0 593 348 0 0 0 199 593
BANK SUMEDANG Layanan Perbankan 0 193 11 0 0 0 104 193
BANK SUMEDANG Tabungan Tandang 0 87 3 0 0 0 33 87
BANK SUMEDANG Tabungan Permata 0 92 4 0 0 0 41 92
BANK SUMEDANG Tabunagn Anak Sekolah 0 76 2 0 0 0 27 76
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Informasi Umum Perpajakan 301 1,757 14 0 13 1,687 141 2,060
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan NPWP dan Cetak Ulang 2,667 4,097 18 0 20 5,516 478 6,764
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan dan Aktivasi EFIN 162 1,078 14 0 5 1,012 78 1,240
Pos Pelayanan KPP Pratama Sumedang Pembuatan ID Billing 889 1,489 16 0 10 2,122 142 2,378
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pembuatan Surat rekomendasi Pasport UMROH 12 44 2 0 0 0 26 56
KANTOR KEMENAG SUMEDANG pelayanan informasi HAJI dan UMROH 14 31 1 0 0 0 26 45
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Intormasl Zakat, Intaq, Shodaqoh & Wakaf 2 6 0 0 0 0 5 8
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pendaftaran Perkawinan 49 33 0 0 0 0 63 82
KANTOR KEMENAG SUMEDANG Pelayanan Perkawinan 23 29 0 0 0 0 43 52
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Perizinan 32 83 2 0 0 29 49 115
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Pelayanan Informasi LKPM 13 20 0 0 0 7 16 33
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Informasi Investasi 2 16 0 0 0 11 5 18
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT Layanan Pengaduan 2 6 0 0 0 2 5 8
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK Tahunan 5,041 5,534 1,983 0 0 0 6,871 10,575
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Cetak Pembayaran PKB Online 30 2,424 1,638 0 0 0 493 2,454
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Perpanjangan SIM 2,705 5,893 333 0 1 2,098 5,122 8,598
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 1,013 1,030 113 0 0 171 1,635 2,043
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Briva Tilang 5 688 140 0 0 2 474 693
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 1,998 4,335 134 0 3 1,626 2,989 6,333
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Izin Rame-Rame 0 502 113 0 0 0 343 502
KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG Pelayanan Sidik Jari 8 473 104 0 0 2 299 481
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Informasi Hukum 54 34 0 0 0 24 52 88
KEJAKSAAN KABUPATEN SUMEDANG Layanan Konsultasi Hukum 164 20 0 0 0 148 28 184
DINAS SOSIAL Rekomendasi Jamkesda 2,210 881 104 0 0 76 2,751 3,091
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PUSPAGA 0 112 21 0 2 48 26 112
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan Informasi 0 6 0 0 0 0 3 6
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Layanan e-Raterang (Surat Keterangan) 0 10 0 0 0 0 0 10
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Informasi 0 15 0 0 0 0 3 15
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Konsultasi 0 7 0 0 0 0 0 7
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG Gugatan Mandiri 0 27 0 0 0 0 0 27
DINAS PERHUBUNGAN Parkir Berlangganan 0 98 4 0 0 0 10 98
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Paspor Baru 0 419 286 0 0 0 60 419
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Penggantian Paspor 0 119 75 0 0 0 22 119
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran Penyedia 0 6 3 0 0 0 0 6
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Helpdesk 0 4 0 0 0 0 0 4
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Verifikasi Akun Penyedia 0 5 0 0 0 0 0 5
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendaftaran E-Katalog Lokal 0 3 1 0 0 0 0 3